Fluoreszierende Mineralien aus aller Welt
Stand: Januar 2006
Die im folgenden angegebenen Preise beziehen sich auf eine durchschnittlich gute Fluoreszenz. Gegen Aufpreis sind aber auch bessere Stücke in der jeweiligen Größe lieferbar.
"S" entspricht einer Größe von ca.
2*2 bis 3*3 cm
"M" entspricht einer Größe von ca. 6*4 bis 7*9 cm
"L" entspricht einer Größe von ca. 7*9 bis 12*15 cm
Alle Preise ausschließlich Porto und Verpackung.
Ab EUR 100,- Porto und Verpackung frei.
Mindestbestellwert EUR 20,-
Nr. | Mineral / Fundort | KW/LW | Größe/Preis in EUR |
351 | ACHAT, Moab/Utah, USA; ganzflächig grün leuchtende Stücke von der weltbekannten Fundstelle | KW | S 4,- - 8,- M 8,- - 12,- L 12,- - 24,- |
413 | ADAMIN XX IN LIMONIT, Mappimi, Durango, Mexico; hellgrüne Kristalle auf braunem Limonit, extra ausgesuchte Stücke mit guter Fluoreszenz, bei KW und LW etwa gleich gut | KW / LW | S 6,- - 12,- M 12,- - 35,- |
395 | ANTHOPHYLLIT, Balmat, New York, USA; tiefrot bis rotviolett leuchtend, eines der besten rot leuchtenden Mineralien für LW, sehr gute Qualität | LW | S 4,- - 8,- M 8,- - 12,- L 22,- - 60,- |
330 | APATIT, Bancroft, Ontario, Canada; gelblich leuchtend, vergesellschaftet mit weißlich leuchtendem Diopsid | KW | S 4,- - 8,- M 8,- - 15,- L 15,- - 35,- |
396 | APATIT, Valyermo, Kalifornien, USA; gut gelb fluoreszierende Sprenkel in dunkler Matrix, gutes Material | LW | S 3,- - 5,- M 5,- - 12,- L 12,- - 60,- |
381 | ARAGONIT, Barstow, Kalifornien, USA; massive Stücke, gelbweiß fluoreszierend, gut phosphoreszierend | KW / LW | S 2,- - 5,- M 5,- - 9,- L 9,- - 15,- |
383 | BARYT, Palos Verdes, Kalifornien, USA; weißlich fluoreszierende kristalline Stücke mit guter Phosphoreszenz | KW / LW | S 3,- - 8,- |
415 | BENITOIT XX, sehr seltenes Material mit XX in Matrix eingewachsen; einzige Fundstelle der Welt; nur Einzelstücke, stark hellblau fluoreszierend | KW | S 15,- - 55,- |
331 | CALCIT, Terlinqua, Texas, USA; leuchtend hellblaue Kristallverwachsungen unter KW, bei LW leuchten die gleichen Stellen mit rosa Phantom-xx, sehr lange blaue Phosphoreszenz, sehr gutes Material | KW / LW | S 8,- - 10,- M 16,- - 25,- L 25,- - 60,- |
354 | CALCIT, Bumble Bee, Arizona, USA; hellrote Fluoreszenz in dunkler Matrix, sehr gute Optik | KW | S 3,- - 8,- M 8,- - 15,- |
370 | CALCIT mit Spuren von Uransalzen (nicht radioaktiv!), Socorro, New Mexico, USA; traubige Platten, z.T. sehr stark fluoreszierend | KW | S 3,- - 5,- M 5,- - 12,- L 12,- - 35,- |
367 | CALCIT, Tombstone, Arizona, USA; rot fluoreszierender Calcit, oft zusammen mit grün fluoreszierendem Willemit und LW blau fluoreszierendem Fluorit | KW / LW | S 3,- - 6,- M 6,- - 13,- |
361 | CALCIT, Hurricane, Utah, USA; hellrot fluoreszierend, meist gebändert mit weißblau fluoreszierendem Hydrozinkit. Bei LW gelb-braun fluoreszierend | KW / LW | S 3,- - 6,- M 6,- - 12,- L 12,- - 18,- |
374 | CALCIT, Kramer Mountains, Kalifornien, USA; rot fluoreszierend, teilweise mit blauweißem Scheelit oder grünem Chalcedon zusammen | KW | S 3,- - 6,- M 6,- - 14,- |
416 | CHALCEDON-GEODEN, Chihuahua, Mexico, USA; Geknackte Drusen mit Quarz-Kristallen und Chalcedon. Intensiv grün fluoreszierend | KW | M 12,- - 18,- |
417 | CHALCEDON-GEODEN, Minas Gerais, Brasilien; grün fluoreszierend, mit dunklem Rand | KW | S 5,- - 7,- |
330 | DIOPSID, Bancroft, Ontario, Canada; hellblau leuchtend, meist mit gelbem Apatit, in Punkten fluoreszierend | KW | S 5,- - 6,- M 6,- - 12,- L 12,- - 25,- |
334 | FLUORIT, Weardale, Durham, Großbritannien; sehr gute Stücke aus alten Beständen, stark blau fluoreszierend unter LW, teilweise mit Bleiglanz. Der beste UV-Fluorit der Welt! | LW | S 10,- - 15,- M 16,- - 25,- L 25,- - 120,- |
334a | FLUORIT, China; teilweise schön gebändertes Material, blau fluoreszierend | LW | S 3,- - 6,- M 6,- - 15,- |
400 | FOSSILE GASTROPODEN IN KALK, Hurricane, Utah, USA; dichtes Konglomerat von Muschelschalen, welche unter beiden Wellenlängen gelbbraun fluoreszieren, gutes Material zum Sägen | KW / LW | S 3,- - 6,- M 6,- - 9,- L 10,- - 15,- |
401 | HACKMANIT, Bancroft, Ontario, Canada; rundliche Körner in Feldspat mit Biotit, unter LW schön orange fluoreszierend, zeigt unter KW reversible Photosensitivität, d.h. der Hackmanit erhält unter KW eine rote Färbung, die am Licht wieder verblaßt. | KW / LW | S 3,- - 6,- M 6,- - 12,- L 12,- - 25,- |
360 | HYDROZINKIT, Goodsprings, Nevada, USA; hellblau fluoreszierende Krusten | KW | S 4,- - 8,- M 8,- - 15,- |
361 | HYDROZINKIT, Hurricane, Utah, USA; gebänderte Stücke, hellblau fluoreszierend, meist von rot fluoreszierendem Calcit begleitet; bei LW leuchtet der Calcit braunorange | KW / LW | S 4,- - 6,- M 6,- - 12,- L 12,- - 18,- |
338 | OPALIT, Barstow, Kalifornien, USA; bei KW grellgrün fluoreszierende Partien in Kalk | KW | S 4,- - 7,- M 7,- - 14,- L 14,- - 25,- |
421 | POWELLIT, Coaldale, Nevada, USA; gelb fluoreszierende Stücke auf dunkler Matrix | KW | S 3,- - 8,- |
423 | QUARZ, Massa Maritima, Toscana, Italien; bes. unter LW sattgelb leuchtend, gutes UV-Material, teilweise mit XX | KW / LW | |
339 | SCHEELIT, Churchill County, Nevada, USA; weißblau fluoreszierende Punkte in dunkler Matrix | KW | S 3,- - 6,- M 6,- - 12,- |
424 | SCHEELIT, Mittersill, Österreich; weißblau fluoreszierende Butzen bis 2*2cm | KW | S 3,- - 7,- M 7,- - 15,- |
341 | SEMI-OPAL (OPALIT), Virgin Valley, Nevada, USA; interessante glasartige Stücke mit muscheligem Bruch, bei beiden Wellenlängen grellgrün fluoreszierend | KW / LW | S 2,- - 5,- M 5,- - 14,- L 20,- - 60,- |
342 | SODALITH, Mt St. Hilaire, Quebec, Canada; unter LW orangerot leuchtend, teilweise mit rev. Photosensitiv. (siehe auch #401 Hackmanith) | KW / LW | S 3,- - 8,- M 8,- - 20,- |
427 | STRONTIOARAGONIT, Massa Maritima, Toscana, Italien; sehr gutes Material für LW, intensiv rot fluoreszierend, teilw. Kleine xx. | LW | S 4,- - 9,- M 9,- - 15,- L 15,- - 50,- |
428 | STRONTIOARAGONIT, Agrigent, Sizilien, Italien; meist mit Schwefel xx, orangerot fluoreszierend | KW / LW | S 4,- - 8,- M 7,- - 15,- L 15,- - 80,- |
343 | TREMOLIT, Balmat, New York, USA; hellorange fluoreszierend bei LW, teilweise mit rotem Anthophyllit | LW | S 2,- - 6,- M 6,- - 15,- L 15,- - 40,- |
426 | TUGTUPIT, illimaussaq, Grönland; kleine, unter KW grellrot leuchtende Butzen in Feldspat, sehr selten | KW / LW | S 15,- - 35,- |
344 | WERNERIT, Grenville County, Quebec, Canada; bekanntestes gelb fl. Mineral für LW, teilweise mit KW blau fl. Tremolit, verschieden intensiv fl. Qualitäten am Lager | KW/LW | S 2,- - 10,- M 5,- - 35,- L 12,- - 60,- |
367 | WILLEMIT, Tombstone, Arizona, USA; kurzwellig schwach grün, oft gut phosphoreszierend, häufig mit KW rotem Calcit und LW blauem Calcit | KW / LW | S 3,- - 8,- M 8,- - 15,- L 10,- - 35,- |
389 | WILLEMIT, Castle Dome Mountains, Arizona, USA; KW grün-gelblich fl., oft mit Calcit und LW fl. Fluorit | KW / LW | S 3,- - 8,- M 6,- - 14,- |
369 | ZIRKON, Pacoima Canyon, Kalifornien, USA; kleine, bei KW gelb leuchtende Punkte und Butzen. | KW | S 4,- - 7,- M 5,- - 10,- |
Mineralienfachhandel Christian Egeler
Leithestraße 119 a
45886 Gelsenkirchen
Tel.: 0209/271288 Fax: 0209/271268
eMail:mineral@egeler.com